Мы подберем персонал под вашу задачу и быстро свяжемся с вами.


Поставка со склада или быстрое изготовление под заказ.
Изготавливаем по индивидуальным размерам и чертежам.
| Наименование | Объем | Масса | Ширина | Высота | Длина | S1 | S2 | S3 | S4 | ГОСТ | Запросить цену |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВБ-1 ВБ27,8.13,5.3,0-2кт | 0,48 | 1,2 | 300 | 2780 | 1350 | 0,198 | 0,038 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-1 ВБ29,8.13,5.3,0-2кт | 0,51 | 1,27 | 300 | 2980 | 1350 | 0,198 | 0,038 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-1 ВБ32,8.13,5.3,0-2кт | 0,56 | 1,4 | 300 | 3280 | 1350 | 0,198 | 0,038 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-2 ВБ27,8.8,5.3,0-2кт | 0,34 | 0,85 | 300 | 2780 | 850 | 0,098 | 0,038 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-2 ВБ29,8.8,5.3,0-2кт | 0,36 | 0,9 | 300 | 2980 | 850 | 0,098 | 0,038 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-2 ВБ32,8.8,5.3,0-2кт | 0,4 | 1 | 300 | 3280 | 850 | 0,098 | 0,038 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-3 ВБ27,8.11,0.3,2-3кт | 0,45 | 1,15 | 320 | 2780 | 1100 | 0,031 | 0,131 | 0,031 | чертеж ООО ЖБК №9 | ||
| ВБ-3 ВБ29,8.11,0.3,2-3кт | 0,48 | 1,2 | 320 | 2980 | 1100 | 0,031 | 0,131 | 0,031 | чертеж ООО ЖБК №9 | ||
| ВБ-3 ВБ32,8.11,0.3,2-3кт | 0,53 | 1,35 | 320 | 3280 | 1100 | 0,031 | 0,131 | 0,031 | чертеж ООО ЖБК №9 | ||
| ВБ-4 ВБ27,8.11,0.3,0-4кт | 0,4 | 1,05 | 300 | 2780 | 1100 | 0,031 | 0,092 | 0,039 | 0,026 | чертеж ООО ЖБК №9 | |
| ВБ-4 ВБ29,8.11,0.3,0-4кт | 0,43 | 1,1 | 300 | 2980 | 1100 | 0,031 | 0,092 | 0,039 | 0,026 | чертеж ООО ЖБК №9 | |
| ВБ-4 ВБ32,8.11,0.3,0-4кт | 0,46 | 1,2 | 300 | 3280 | 1100 | 0,031 | 0,092 | 0,039 | 0,026 | чертеж ООО ЖБК №9 | |
| ВБ-5 ВБ27,8.9,45.3,7-2кт | 0,39 | 1 | 370 | 2780 | 945 | 0,027 | 0,185 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-5 ВБ29,8.9,45.3,7-2кт | 0,41 | 1,05 | 370 | 2980 | 945 | 0,027 | 0,185 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-5 ВБ32,8.9,45.3,7-2кт | 0,45 | 1,15 | 370 | 3280 | 945 | 0,027 | 0,185 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-6 ВБ27,8.9,0.4,2-2кт | 0,43 | 1,1 | 420 | 2780 | 900 | 0,03 | 0,198 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-6 ВБ29,9.9,0.4,2-2кт | 0,46 | 1,15 | 420 | 2980 | 900 | 0,03 | 0,198 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-6 ВБ32,8.9,0.4,2-2кт | 0,5 | 1,25 | 420 | 3000 | 900 | 0,03 | 0,198 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-7 ВБ27,8.14,4.4,2-3кт | 0,65 | 1,65 | 420 | 2780 | 1440 | 0,03 | 0,315 | 0,03 | чертеж ООО ЖБК №9 | ||
| ВБ-7 ВБ29,9.14,4.4,2-3кт | 0,7 | 1,75 | 420 | 2980 | 1440 | 0,03 | 0,315 | 0,03 | чертеж ООО ЖБК №9 | ||
| ВБ-7 ВБ32,8.14,4.4,2-3кт | 0,76 | 1,9 | 420 | 3000 | 1440 | 0,03 | 0,315 | 0,03 | чертеж ООО ЖБК №9 | ||
| ВБ-8 ВБ27,8.7,1.3,0-2кт | 0,25 | 0,65 | 300 | 2780 | 710 | 0,031 | 0,095 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-8 ВБ29,8.7,1.3,0-2кт | 0,26 | 0,7 | 300 | 2980 | 710 | 0,031 | 0,095 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-8 ВБ32,8.7,1.3,0-2кт | 0,29 | 0,75 | 300 | 3280 | 710 | 0,031 | 0,095 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-9 ВБ27,8.14,4.4,2-4кт | 0,7 | 1,75 | 420 | 2780 | 1440 | 0,03 | 0,207 | 0,09 | 0,03 | чертеж ООО ЖБК №9 | |
| ВБ-9 ВБ29,8.14,4.4,2-4кт | 0,76 | 1,9 | 420 | 2980 | 1440 | 0,03 | 0,207 | 0,09 | 0,03 | чертеж ООО ЖБК №9 | |
| ВБ-9 ВБ32,8.14,4.4,2-4кт | 0,83 | 2,1 | 420 | 3280 | 1440 | 0,03 | 0,207 | 0,09 | 0,03 | чертеж ООО ЖБК №9 | |
| ВБ-10 ВБ27,8.11,0. 3,0-4кт | 0,4 | 1 | 300 | 2780 | 1100 | 0,031 | 0,092 | 0,039 | 0,026 | чертеж ООО ЖБК №9 | |
| ВБ-10 ВБ29,8.11,0. 3,0-4кт | 0,43 | 1,075 | 300 | 2980 | 1100 | 0,031 | 0,092 | 0,039 | 0,026 | чертеж ООО ЖБК №9 | |
| ВБ-10 ВБ32,8.11,0. 3,0-4кт | 0,46 | 1,15 | 300 | 3280 | 1100 | 0,031 | 0,092 | 0,039 | 0,026 | чертеж ООО ЖБК №9 | |
| ВБ-11 ВБ27,8.7,1. 3,0-2кт | 0,25 | 0,625 | 300 | 2780 | 710 | 0,031 | 0,095 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-11 ВБ29,8.7,1. 3,0-2кт | 0,26 | 0,65 | 300 | 2980 | 710 | 0,031 | 0,095 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-11 ВБ32,8.7,1. 3,0-2кт | 0,29 | 0,725 | 300 | 3280 | 710 | 0,031 | 0,095 | чертеж ООО ЖБК №9 | |||
| ВБ-12 ВБ27,8.8,8 3,0-3кт | 0,36 | 0,9 | 300 | 2780 | 880 | 0,024 | 0,088 | 0,024 | чертеж ООО ЖБК №9 | ||
| ВБ-12 ВБ29,8.8,8 3,0-3кт | 0,39 | 0,975 | 300 | 2980 | 880 | 0,024 | 0,088 | 0,024 | чертеж ООО ЖБК №9 | ||
| ВБ-12 ВБ32,8.8,8 3,0-3кт | 0,42 | 1,05 | 300 | 3280 | 880 | 0,024 | 0,088 | 0,024 | чертеж ООО ЖБК №9 | ||
| ВБт-1 ВБт27,8.9,45.3,7-3кт | 0,43 | 1,1 | 370 | 2780 | 945 | 0,027 | 0,141 | 0,027 | чертеж ООО ЖБК №9 | ||
| ВБт-1 ВБт29,8.9,45.3,7-3кт | 0,46 | 1,15 | 370 | 2980 | 945 | 0,027 | 0,141 | 0,027 | чертеж ООО ЖБК №9 | ||
| ВБт-1 ВБт32,8.9,45.3,7-3кт | 0,51 | 1,3 | 370 | 3280 | 945 | 0,027 | 0,141 | 0,027 | чертеж ООО ЖБК №9 |
Оставьте контакты — менеджер рассчитает стоимость и сроки поставки по выбранной позиции.













Популярные позиции ЖБИ держим на складе завода в Чебоксарах — можно забрать самовывозом или отгрузить в день согласования транспорта.
Если нужного типоразмера нет в наличии, запустим быстрое изготовление под заказ. Нетиповые изделия по вашим чертежам согласуем отдельно.
Адрес склада и время отгрузки уточняйте у менеджера при подтверждении заказа.
ЖБК9 доставляет железобетонные изделия и вентблоки в Саранск. Доставка собственным автотранспорт. Возможен самовывоз.
ЖБИ, которые изготавливаются по чертежам заказчика, а также изделия большим номенклатурным списком (вентблоки, лестничные марши, фундаментные балки, шахты лифтов и пр.), заказывайте заблаговременно. Изделия, которые пользуются наибольшим спросом, всегда в наличии.
Для самовывоза необходимо:
Обратите внимание: цены на ЖБИ указаны без учёта транспортных расходов и не являются публичной офертой. Затраты на отправку могут отличаться в зависимости от расстояния.
Если вам нужно рассчитать стоимость доставки и обговорить детали по желаемым срокам, позвоните по телефону +7 +7 917 003-73-67. Менеджеры проконсультируют по всем интересующим вопросам.
Для уточнения деталей и получения подробной консультации позвоните по единому номеру +7 +7 917 003-73-67, отправьте заявку или свяжитесь с нами другим удобным способом.
Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами для расчёта стоимости и сроков поставки.
Найдите регион, чтобы увидеть актуальные услуги, цены и контакты.
Такого города пока нет в списке. Попробуйте другое название или оставьте заявку, менеджер подскажет ближайший регион.