Мы подберем персонал под вашу задачу и быстро свяжемся с вами.


| Наименование | Объем | Масса | Длина | Ширина | Высота | Стандарт | Марка бетона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сваи забивные составные С50.30-ВСв-6 | 5000 | 300 | 300 | 0,45 | 1,12 | 1.011.1-10 в.8 | |
| Сваи забивные составные С60.30-ВСв-1 | 6000 | 300 | 300 | 0,54 | 1,35 | 1.011.1-10 в.8 | |
| Сваи забивные составные С60.30-ВСв-6 | 6000 | 300 | 300 | 0,54 | 1,35 | 1.011.1-10 в.8 | |
| Сваи забивные составные С60.35-ВСв2 | 6000 | 350 | 350 | 0,74 | 1,85 | 1.011.1-10 в.8 | |
| Сваи забивные составные С60.35-ВСв6 | 6000 | 350 | 350 | 0,74 | 1,85 | 1.011.1-10 в.8 | |
| Сваи забивные составные С70.30-ВСв-1 | 7000 | 300 | 300 | 0,63 | 1,57 | 1.011.1-10 в.8 | |
| Сваи забивные составные С70.30-ВСв-6 | 7000 | 300 | 300 | 0,63 | 1,57 | 1.011.1-10 в.8 | |
| Сваи забивные составные С70.35-ВСв.6 | 7000 | 350 | 350 | 0,86 | 2,15 | 1.011.1-10 в.8 | |
| Сваи забивные составные С70.35-ВСв2 | 7000 | 350 | 350 | 0,86 | 2,15 | 1.011.1-10 в.8 | |
| Сваи забивные составные С70.40-ВСв.2 | 7000 | 400 | 400 | 1,12 | 2,8 | 1.011.1-10 в.8 |
| Наименование | Объем | Масса | Длина | Ширина | Высота | Стандарт | Марка бетона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забивные сваи жб ненапряженные С8-35Т3 | 8000 | 350 | 350 | 1 | 2,5 | 3.500.1-1.93 в.1 | |
| Забивные сваи жб ненапряженные С9-35Т3 | 9000 | 350 | 350 | 1,12 | 2,8 | 3.500.1-1.93 в.1 | |
| Забивные сваи жб ненапряженные С10-35Т3 | 10000 | 350 | 350 | 1,24 | 3,1 | 3.500.1-1.93 в.1 | |
| Забивные сваи жб ненапряженные С11-35Т2 | 11000 | 350 | 350 | 1,37 | 3,4 | 3.500.1-1.93 в.1 | |
| Забивные сваи жб ненапряженные С12-35Т3 | 12000 | 350 | 350 | 1,49 | 3,7 | 3.500.1-1.93 в.1 | |
| Забивные сваи жб ненапряженные С12-35Т4 | 12000 | 350 | 350 | 1,49 | 3,7 | 3.500.1-1.93 в.1 | |
| Забивные сваи жб ненапряженные С13-35Т4 | 13000 | 350 | 350 | 1,61 | 4 | 3.500.1-1.93 в.1 | |
| Забивные сваи жб ненапряженные С14-35Т5 | 14000 | 350 | 350 | 1,73 | 4,3 | 3.500.1-1.93 в.1 | |
| Забивные сваи жб ненапряженные С15-35Т7 | 15000 | 350 | 350 | 1,86 | 4,6 | 3.500.1-1.93 в.1 | |
| Забивные сваи жб ненапряженные С16-35Т7 | 16000 | 350 | 350 | 1,98 | 4,9 | 3.500.1-1.93 в.1 |
| Наименование | Объем | Масса | Длина | Ширина | Высота | Стандарт | Марка бетона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сваи забивные преднапряженные СНк4-30 | 4000 | 300 | 300 | 0,37 | 0,93 | 19804,2-79 | |
| Сваи забивные преднапряженные СНк6-30 | 6000 | 300 | 300 | 0,55 | 1,38 | 19804.2-79доп | |
| Сваи забивные преднапряженные СНк6-35 | 6000 | 350 | 350 | 0,75 | 1,88 | 19804.2-79доп | |
| Сваи забивные преднапряженные СНк10-30 | 10000 | 300 | 300 | 0,91 | 2,28 | 19804.2-79* | |
| Сваи забивные преднапряженные СНк10-35 | 10000 | 350 | 350 | 1,24 | 3,1 | 19804.2-79 | |
| Сваи забивные преднапряженные СНк15-30 | 15000 | 300 | 300 | 1,36 | 3,4 | 19804.2-79* | |
| Сваи забивные преднапряженные СНк15-35 | 15000 | 350 | 350 | 1,86 | 4,65 | 19804.2-79 | |
| Сваи забивные преднапряженные СНк16-35 | 16000 | 350 | 350 | 1,98 | 4,95 | 19804.2-79 | |
| Сваи забивные преднапряженные СНк130.30-К7 | 13000 | 300 | 300 | 1,18 | 2,95 | 1.011.1-10 в.2 | |
| Сваи забивные преднапряженные СНк140.30-К7 | 14000 | 300 | 300 | 1,27 | 3,18 | 1.011.1-10 в.2 |
Сваи забивные железобетонные составные представляют собой полый или цельный стержень круглого, прямоугольного или квадратного сечения с заостренным концом внизу. Внутри конструкции всегда размещается металлический каркас, который повышает несущую способность забивной сваи.
Забивные сваи для фундамента применяются на проблемных грунтах и в первую очередь - это болотистые и торфяные почвы, а так же глинистые, суглинистые, мелко песчанистые и водонасыщенные грунты. Так же могут использоваться на неровных участках с перепадами высот. На скальных и вечномерзлых грунтах также выполняются свайные фундаменты, но по другой технологии, т.е. буро- набивным методом.
Свайный фундамент создается из сваи, которые вертикально забиваются в грунт и объединенных ростверком (бетонный каркас). Они выдерживают вертикальную и горизонтально направленную нагрузку, что позволяет применять их на «плывунах». Благодаря регулированию высоты в разных точках объекта, удается вести строительство на рельефных поверхностях, участках с перепадами высоты и на склонах. Преимущество данной технологии позволяет сделать практически любую почву пригодной для строительства. Работы обходятся сравнительно недорого, возводится быстро.
Принимаем заказ на изготовление и сообщаем цены на забивные сваи по телефону (8352) 755-999, эл. почту jbk9@mail.ru. Изготавливаем сваи забивные по ГОСТ на своем производстве. Продукция тестируется в заводской лаборатории. Доставка: собственным транспортом, самовывоз, возможна доставка ЖД вагонами.
Также можем произвести: Сваи мостовые.
Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами для расчёта стоимости и сроков поставки.
Найдите регион, чтобы увидеть актуальные услуги, цены и контакты.
Такого города пока нет в списке. Попробуйте другое название или оставьте заявку, менеджер подскажет ближайший регион.