Сваи забивные составные
Наименование | Объем | Масса | Длина | Ширина | Высота | Стандарт | Марка бетона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сваи забивные составные С140.40-ВСв.5 | 14000 | 400 | 400 | 2,24 | 5,6 | 1.011.1-10 в.8 | |
Сваи забивные составные С140.35-НСв.4 | 14000 | 350 | 350 | 1,72 | 4,28 | 1.011.1-10 в.8 | |
Сваи забивные составные С140.35-ВСв.4 | 14000 | 350 | 350 | 1,71 | 4,28 | 1.011.1-10 в.8 | |
Сваи забивные составные С120.40-НСв.4 | 12000 | 400 | 400 | 1,94 | 4,85 | 1.011.1-10 в.8 | |
Сваи забивные составные С120.35-НСв6 | 12000 | 350 | 350 | 1,48 | 3,68 | 1.011.1-10 в.8 | |
Сваи забивные составные С120.35-НСв3 | 12000 | 350 | 350 | 1,48 | 3,68 | 1.011.1-10 в.8 | |
Сваи забивные составные С120.35-НСв-4 | 12000 | 350 | 350 | 1,47 | 3,68 | 1.011.1-10 в.8 | |
Сваи забивные составные С120.35-ВСв.6 | 12000 | 350 | 350 | 1,47 | 3,68 | 1.011.1-10 в.8 | |
Сваи забивные составные С120.35-ВСв.3 | 12000 | 350 | 350 | 1,47 | 3,68 | 1.011.1-10 в.8 | |
Сваи забивные составные С120.30-НСв.3 | 12000 | 300 | 300 | 1,09 | 2,7 | 1.011.1-10 в.8 |
Забивные сваи ненапряженные
Наименование | Объем | Масса | Длина | Ширина | Высота | Стандарт | Марка бетона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Забивные сваи жб ненапряженные С3-30 | 3000 | 300 | 300 | 0,28 | 0,7 | 19804.1-79 | |
Забивные сваи жб ненапряженные С4-30 | 4000 | 300 | 300 | 0,37 | 0,93 | 19804.1-79 | |
Забивные сваи жб ненапряженные С5-30 | 5000 | 300 | 300 | 0,46 | 1,15 | 19804.1-79 | |
Забивные сваи жб ненапряженные С6-30 | 6000 | 300 | 300 | 0,55 | 1,38 | 19804.1-79 | |
Забивные сваи жб ненапряженные С6-35 | 6000 | 350 | 350 | 0,75 | 1,875 | 19804.1-79* | |
Забивные сваи жб ненапряженные С7-30 | 7000 | 300 | 300 | 0,64 | 1,6 | 19804.1-79 | |
Забивные сваи жб ненапряженные С7-35 | 7000 | 350 | 350 | 0,88 | 2,2 | 19804.1-79 | |
Забивные сваи жб ненапряженные С8-30 | 8000 | 300 | 300 | 0,73 | 1,83 | 19804.1-79* | |
Забивные сваи жб ненапряженные С8-35 | 8000 | 350 | 350 | 1 | 2,5 | 19804.1-79 | |
Забивные сваи жб ненапряженные С9-30 | 9000 | 300 | 300 | 0,82 | 2,05 | 19804.1-79 |
Сваи забивные преднапряженные
Наименование | Объем | Масса | Длина | Ширина | Высота | Стандарт | Марка бетона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сваи забивные преднапряженные СНк3-30 | 3000 | 300 | 300 | 0,28 | 0,7 | 19804,2-79 | |
Сваи забивные преднапряженные СНк4-30 | 4000 | 300 | 300 | 0,37 | 0,93 | 19804,2-79 | |
Сваи забивные преднапряженные СНк5-30 | 5000 | 300 | 300 | 0,46 | 1,15 | 19804.2-79 | |
Сваи забивные преднапряженные СНк5-35 | 5000 | 350 | 350 | 0,63 | 1,58 | 19804.2-79доп | |
Сваи забивные преднапряженные СНк6-30 | 6000 | 300 | 300 | 0,55 | 1,38 | 19804.2-79доп | |
Сваи забивные преднапряженные СНк6-35 | 6000 | 350 | 350 | 0,75 | 1,88 | 19804.2-79доп | |
Сваи забивные преднапряженные СНк7-30 | 7000 | 300 | 300 | 0,64 | 1,6 | 19804.2-79*доп | |
Сваи забивные преднапряженные СНк7-35 | 7000 | 350 | 350 | 0,88 | 2,2 | 19804.2-79доп | |
Сваи забивные преднапряженные СНк8-30 | 8000 | 300 | 300 | 0,73 | 1,83 | 19804.2-79доп | |
Сваи забивные преднапряженные СНк8-35 | 8000 | 350 | 350 | 1 | 2,5 | 19804.2-79доп |
Что такое забивные сваи
Сваи забивные железобетонные составные представляют собой полый или цельный стержень круглого, прямоугольного или квадратного сечения с заостренным концом внизу. Внутри конструкции всегда размещается металлический каркас, который повышает несущую способность забивной сваи.
Применение
Забивные сваи для фундамента применяются на проблемных грунтах и в первую очередь - это болотистые и торфяные почвы, а так же глинистые, суглинистые, мелко песчанистые и водонасыщенные грунты. Так же могут использоваться на неровных участках с перепадами высот. На скальных и вечномерзлых грунтах также выполняются свайные фундаменты, но по другой технологии, т.е. буро- набивным методом.
Преимущества
Свайный фундамент создается из сваи, которые вертикально забиваются в грунт и объединенных ростверком (бетонный каркас). Они выдерживают вертикальную и горизонтально направленную нагрузку, что позволяет применять их на «плывунах». Благодаря регулированию высоты в разных точках объекта, удается вести строительство на рельефных поверхностях, участках с перепадами высоты и на склонах. Преимущество данной технологии позволяет сделать практически любую почву пригодной для строительства. Работы обходятся сравнительно недорого, возводится быстро.
Купить сваи забивные железобетонные
Принимаем заказ на изготовление и сообщаем цены на забивные сваи по телефону (8352) 755-999, эл. почту jbk9@mail.ru. Изготавливаем сваи забивные по ГОСТ на своем производстве. Продукция тестируется в заводской лаборатории. Доставка: собственным транспортом, самовывоз, возможна доставка ЖД вагонами.