Плиты ленточных фундаментов

железобетонные (ГОСТ 13580-85)

Как купить:
Звоните менеджеру:
(8352) 755-999
Актуальный каталог:
каталог pdf
Нашими жби строят склады для:

все проекты
Описание

плиты железобетонные ленточных фундаментов

: размеры (ширина, высота, длина), масса, объем, марка бетона, гост. Цена

плиты ленточных фундаментов

: по телефону (8352) 755-999.
НаименованиеДлинаШиринаВысотаОбъемМассаСтандартМарка бетона
Плиты ленточных фундаментов ФЛ10.12-1 1180 1000 300 0,22 0,55 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ10.12-2 1180 1000 300 0,22 0,55 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ10.12-3 1180 1000 300 0,22 0,55 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ10.12-4 1180 1000 300 0,26 0,65 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ10.24-1 2380 1000 300 0,26 0,65 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ10.24-2 2380 1000 300 0,26 0,65 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ10.24-3 2380 1000 300 0,55 1,38 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ10.24-4 2380 1000 300 0,55 1,38 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ12.12-1 2380 1200 300 0,55 1,38 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ12.12-2 2380 1200 300 0,55 1,38 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ12.12-3 1180 1200 300 0,31 0,78 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ12.24-1 2380 1200 300 0,31 0,78 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ12.24-2 2380 1200 300 0,31 0,78 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ12.24-3 2380 1200 300 0,65 1,63 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ12.24-4 2380 1200 300 0,65 1,63 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ14.12-1 1180 1400 300 0,65 1,63 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ14.12-2 1180 1400 300 0,65 1,63 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ14.12-3 1180 1400 300 0,36 0,9 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ14.24-1 2380 1400 300 0,36 0,9 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ14.24-2 2380 1400 300 0,36 0,9 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ14.24-3 2380 1400 300 0,76 1,9 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ14.24-4 2380 1400 300 0,76 1,9 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ16.12-1 1180 1600 300 0,76 1,9 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ16.12-2 1180 1600 300 0,76 1,9 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ16.12-3 1180 1600 300 0,41 1,03 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ16.12-4 1180 1600 300 0,41 1,03 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ16.24-1 2380 1600 300 0,41 1,03 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ16.24-2 2380 1600 300 0,41 1,03 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ16.24-3 2380 1600 300 0,85 2,15 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ16.24-4 2380 1600 300 0,86 2,15 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ20.12-2 1180 2000 500 0,86 2,15 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ20.12-3 1180 2000 500 0,85 2,15 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ20.12-4 1180 2000 500 0,78 1,95 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ24.12-1 1180 2400 500 0,78 1,95 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ24.12-2 1180 2000 500 0,78 1,95 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ24.12-3 1180 2400 500 0,91 2,28 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ24.12-4 1180 2400 500 0,91 2,28 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ28.12-2 1180 2800 500 0,91 2,28 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ28.12-3 1180 2800 500 0,91 2,28 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ32.12-2 1180 3200 500 1,13 2,82 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ8.12-1 1180 800 300 1,13 2,82 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ8.12-3 1180 800 300 1,29 3,23 ГОСТ13580-85
Плиты ленточных фундаментов ФЛ32.12-3 1180 3200 500 1,29 3,23 ГОСТ13580-85

Железобетонные плиты из тяжелого бетона для ленточных фундаментов зданий и сооружений изготавливают в
соответствии с тредованиями ГОСТ 13580-85 и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Плиты предназначены для применения:
- в сухих и водонасыщенных грунтах;
_ при расчетной температуре наружного воздуха /средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП
2.01.01-82/ до минус 40°С включительно;
_ в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно;
- в грунтах и грунтовых водах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции.

Допускается применять плиты при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40°С, а также в грунтах и грунтовых водах с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией на конкретное здание или сооружение и указанных в заказе на изготовление плит.

Ппиты побразделяются на четыре группы по несущей способности при загружении их равномерной погонной нагрузкой от стены до оси ленточного фундамента.