Мы подберем персонал под вашу задачу и быстро свяжемся с вами.

Поставка со склада или быстрое изготовление под заказ.
Изготавливаем по индивидуальным размерам и чертежам.
| Наименование | Объем | Масса | Ширина | Высота | Длина | ГОСТ | Запросить цену |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плиты перекрытия ПБ | |||||||
| ПБ108.15-4,5Вр1400-40 | 3,55 | 5,3 | 1495 | 220 | 10780 | 305/18-3 | |
| ПБ108.12-4,5Вр1400-40 | 2,84 | 4,15 | 1197 | 220 | 10780 | 305/18-2 | |
| ПБ108.10-4,5Вр1400-40 | 2,37 | 3,53 | 990 | 220 | 10780 | 305/18-1 | |
| ПБ102.15-6Вр1400-40 | 3,35 | 5,02 | 1495 | 220 | 10180 | 305/18-3 | |
| ПБ102.15-4,5Вр1400-40 | 3,35 | 5,02 | 1495 | 220 | 10180 | 305/18-3 | |
| ПБ102.12-6 Вр1400-40 | 2,68 | 3,9 | 1197 | 220 | 10180 | 305/18-2 | |
| ПБ102.10-6 Вр1400-40 | 2,23 | 3,34 | 990 | 220 | 10180 | 305/18-1 | |
| ПБ98.15-6 Вр1400-40 | 3,22 | 4,82 | 1495 | 220 | 9780 | 305/18-3 | |
| ПБ98.12-6 Вр1400-40 | 2,58 | 3,75 | 1197 | 220 | 9780 | 305/18-2 | |
| ПБ90.15-8 Вр1400-40 | 2,95 | 4,42 | 1495 | 220 | 8980 | 305/18-3 | |
| ПБ90.15-6 Вр1400-35 | 2,95 | 4,42 | 1495 | 220 | 8980 | 305/18-3 | |
| ПБ90.12-8 Вр1400-40 | 2,36 | 3,47 | 1197 | 220 | 8980 | 305/18-2 | |
| ПБ90.12-6 Вр1400-35 | 2,36 | 3,47 | 1197 | 220 | 8980 | 305/18-2 | |
| ПБ90.10-8 Вр1400-40 | 1,97 | 2,95 | 990 | 220 | 8980 | 305/18-1 | |
| ПБ90.10-6 Вр1400-35 | 1,97 | 2,95 | 990 | 220 | 8980 | 305/18-1 | |
| ПБ84.15-10 Вр1400-40 | 2,79 | 4,17 | 1495 | 220 | 8380 | 305/18-3 | |
| ПБ84.15-8 Вр1400-35 | 2,79 | 4,17 | 1495 | 220 | 8380 | 305/18-3 | |
| ПБ84.15-6 Вр1400-30 | 2,79 | 4,17 | 1495 | 220 | 8380 | 305/18-3 | |
| ПБ84.12-10Вр1400-40 | 2,26 | 3,3 | 1197 | 220 | 8380 | 305/18-2 | |
| ПБ84.12-8 Вр1400-35 | 2,26 | 3,3 | 1197 | 220 | 8380 | 305/18-2 | |
| ПБ84.12-6 Вр1400-30 | 2,26 | 3,3 | 1197 | 220 | 8380 | 305/18-2 | |
| ПБ84.10-10 Вр1400-40 | 1,84 | 2,75 | 990 | 220 | 8380 | 305/18-1 | |
| ПБ84.10-8 Вр1400-35 | 1,84 | 2,75 | 990 | 220 | 8380 | 305/18-1 | |
| ПБ84.10-6 Вр1400-30 | 1,84 | 2,75 | 990 | 220 | 8380 | 305/18-1 | |
| ПБ83.15-10 Вр1400-40 | 2,73 | 4,07 | 1495 | 220 | 8280 | 305/18-3 | |
| ПБ83.15-8 Вр1400-35 | 2,73 | 4,07 | 1495 | 220 | 8280 | 305/18-3 | |
| ПБ83.15-6 Вр1400-30 | 2,73 | 4,07 | 1495 | 220 | 8280 | 305/18-3 | |
| ПБ83.12-10 Вр1400-40 | 2,18 | 3,17 | 1197 | 220 | 8280 | 305/18-2 | |
| ПБ83.12-8 Вр1400-35 | 2,18 | 3,17 | 1197 | 220 | 8280 | 305/18-2 | |
| ПБ83.12-6 Вр1400-30 | 2,18 | 3,17 | 1197 | 220 | 8280 | 305/18-2 | |
| ПБ83.10-10 Вр1400-40 | 1,82 | 2,72 | 990 | 220 | 8280 | 305/18-1 | |
| ПБ83.10-8 Вр1400-35 | 1,82 | 2,72 | 990 | 220 | 8280 | 305/18-1 | |
| ПБ83.10-6 Вр1400-30 | 1,82 | 2,72 | 990 | 220 | 8280 | 305/18-1 | |
| ПБ82.15-10 Вр1400-40 | 2,69 | 4,02 | 1495 | 220 | 8180 | 305/18-3 | |
| ПБ82.15-8 Вр1400-35 | 2,69 | 4,02 | 1495 | 220 | 8180 | 305/18-3 | |
| ПБ82.15-6 Вр1400-30 | 2,69 | 4,02 | 1495 | 220 | 8180 | 305/18-3 | |
| ПБ82.12-10 Вр1400-40 | 2,15 | 3,13 | 1197 | 220 | 8180 | 305/18-2 | |
| ПБ82.12-8 Вр1400-35 | 2,15 | 3,13 | 1197 | 220 | 8180 | 305/18-2 | |
| ПБ82.12-6 Вр1400-30 | 2,15 | 3,13 | 1197 | 220 | 8180 | 305/18-2 | |
| ПБ82.10-10 Вр1400-40 | 1,79 | 2,69 | 990 | 220 | 8180 | 305/18-1 | |
| ПБ82.10-8 Вр1400-35 | 1,79 | 2,69 | 990 | 220 | 8180 | 305/18-1 | |
| ПБ82.10-6 Вр1400-30 | 1,79 | 2,69 | 990 | 220 | 8180 | 305/18-1 | |
| ПБ81.15-10 Вр1400-40 | 2,66 | 3,97 | 1495 | 220 | 8080 | 305/18-3 | |
| ПБ81.15-8 Вр1400-35 | 2,66 | 3,97 | 1495 | 220 | 8080 | 305/18-3 | |
| ПБ81.15-6 Вр1400-30 | 2,66 | 3,97 | 1495 | 220 | 8080 | 305/18-3 | |
| ПБ81.12-10 Вр1400-40 | 2,13 | 3,09 | 1197 | 220 | 8080 | 305/18-2 | |
| ПБ81.12-8 Вр1400-35 | 2,13 | 3,09 | 1197 | 220 | 8080 | 305/18-2 | |
| ПБ81.12-6 Вр1400-30 | 2,13 | 3,09 | 1197 | 220 | 8080 | 305/18-2 | |
| ПБ81.10-10 Вр1400-40 | 1,77 | 2,66 | 990 | 220 | 8080 | 305/18-1 | |
| ПБ81.10-8 Вр1400-35 | 1,77 | 2,66 | 990 | 220 | 8080 | 305/18-1 | |
| ПБ81.10-6 Вр1400-30 | 1,77 | 2,66 | 990 | 220 | 8080 | 305/18-1 | |
| ПБ80.15-10 Вр1400-40 | 2,63 | 3,92 | 1495 | 220 | 7980 | 305/18-3 | |
| ПБ80.15-8 Вр1400-35 | 2,63 | 3,92 | 1495 | 220 | 7980 | 305/18-3 | |
| ПБ80.15-6 Вр1400-30 | 2,63 | 3,92 | 1495 | 220 | 7980 | 305/18-3 | |
| ПБ80.12-10 Вр1400-40 | 2,1 | 3,05 | 1197 | 220 | 7980 | 305/18-2 | |
| ПБ80.12-8 Вр1400-35 | 2,1 | 3,05 | 1197 | 220 | 7980 | 305/18-2 | |
| ПБ80.12-6 Вр1400-30 | 2,1 | 3,05 | 1197 | 220 | 7980 | 305/18-2 | |
| ПБ80.10-10 Вр1400-40 | 1,75 | 2,62 | 990 | 220 | 7980 | 305/18-1 | |
| ПБ80.10-8 Вр1400-35 | 1,75 | 2,62 | 990 | 220 | 7980 | 305/18-1 | |
| ПБ80.10-6 Вр1400-30 | 1,75 | 2,62 | 990 | 220 | 7980 | 305/18-1 | |
| ПБ79.15-10 Вр1400-40 | 2,6 | 3,87 | 1495 | 220 | 7880 | 305/18-3 | |
| ПБ79.15-8 Вр1400-35 | 2,6 | 3,87 | 1495 | 220 | 7880 | 305/18-3 | |
| ПБ79.15-6 Вр1400-30 | 2,6 | 3,87 | 1495 | 220 | 7880 | 305/18-3 | |
| ПБ79.12-10 Вр1400-40 | 2,08 | 3,01 | 1197 | 220 | 7880 | 305/18-2 | |
| ПБ79.12-8 Вр1400-35 | 2,08 | 3,01 | 1197 | 220 | 7880 | 305/18-2 | |
| ПБ79.12-6 Вр1400-30 | 2,08 | 3,01 | 1197 | 220 | 7880 | 305/18-2 | |
| ПБ79.10-10 Вр1400-40 | 1,73 | 2,59 | 990 | 220 | 7880 | 305/18-1 | |
| ПБ79.10-8 Вр1400-35 | 1,73 | 2,59 | 990 | 220 | 7880 | 305/18-1 | |
| ПБ79.10-6 Вр1400-30 | 1,73 | 2,59 | 990 | 220 | 7880 | 305/18-1 | |
| ПБ78.15-12,5 Вр1400-40 | 2,57 | 3,82 | 1495 | 220 | 7780 | 305/18-3 | |
| ПБ78.15-10 Вр1400-40 | 2,57 | 3,82 | 1495 | 220 | 7780 | 305/18-3 | |
| ПБ78.15-8 Вр1400-30 | 2,57 | 3,82 | 1495 | 220 | 7780 | 305/18-3 | |
| ПБ78.15-6 Вр1400-25 | 2,57 | 3,82 | 1495 | 220 | 7780 | 305/18-3 | |
| ПБ78.12-12,5 Вр1400-40 | 2,05 | 3 | 1197 | 220 | 7780 | 305/18-2 | |
| ПБ78.12-10 Вр1400-35 | 2,05 | 3 | 1197 | 220 | 7780 | 305/18-2 | |
| ПБ78.12-8 Вр1400-30 | 2,05 | 3 | 1197 | 220 | 7780 | 305/18-2 | |
| ПБ78.12-6 Вр1400-25 | 2,05 | 3 | 1197 | 220 | 7780 | 305/18-2 | |
| ПБ78.10-12,5 Вр1400-40 | 1,71 | 2,55 | 990 | 220 | 7780 | 305/18-1 | |
| ПБ78.10-10 Вр1400-40 | 1,71 | 2,55 | 990 | 220 | 7780 | 305/18-1 | |
| ПБ78.10-8 Вр1400-30 | 1,71 | 2,55 | 990 | 220 | 7780 | 305/18-1 | |
| ПБ78.10-6 Вр1400-25 | 1,71 | 2,55 | 990 | 220 | 7780 | 305/18-1 | |
| ПБ75.15-12,5 Вр1400-40 | 2,47 | 3,67 | 1495 | 220 | 7480 | 305/18-3 | |
| ПБ75.15-10 Вр1400-40 | 2,47 | 3,67 | 1495 | 220 | 7480 | 305/18-3 | |
| ПБ75.15-8 Вр1400-30 | 2,47 | 3,67 | 1495 | 220 | 7480 | 305/18-3 | |
| ПБ75.15-6 Вр1400-25 | 2,47 | 3,67 | 1495 | 220 | 7480 | 305/18-3 | |
| ПБ75.12-8 Вр1400-30 | 1,97 | 2,87 | 1197 | 220 | 7480 | 305/18-2 | |
| ПБ75.12-6 Вр1400-25 | 1,97 | 2,87 | 1197 | 220 | 7480 | 305/18-2 | |
| ПБ75.10-8 Вр1400-30 | 1,64 | 2,46 | 997 | 220 | 7480 | 305/18-1 | |
| ПБ75.10-6 Вр1400-25 | 1,64 | 2,46 | 997 | 220 | 7480 | 305/18-1 | |
| ПБ72.15-16 Вр1400-40 | 2,36 | 3,55 | 1495 | 220 | 7180 | 305/18-3 | |
| ПБ72.15-12,5 Вр1400-35 | 2,36 | 3,55 | 1495 | 220 | 7180 | 305/18-3 | |
| ПБ72.15-10 Вр1400-30 | 2,36 | 3,55 | 1495 | 220 | 7180 | 305/18-3 | |
| ПБ72.15-8 Вр1400-25 | 2,36 | 3,55 | 1495 | 220 | 7180 | 305/18-3 | |
| ПБ72.15-6 Вр1400-25 | 2,36 | 3,55 | 1495 | 220 | 7180 | 305/18-3 | |
| ПБ72.12-16 Вр1400-40 | 1,89 | 2,8 | 1197 | 220 | 7180 | 305/18-2 | |
| ПБ72.12-12,5 Вр1400-35 | 1,89 | 2,8 | 1197 | 220 | 7180 | 305/18-2 | |
| ПБ72.12-10 Вр1400-30 | 1,89 | 2,8 | 1197 | 220 | 7180 | 305/18-2 | |
| ПБ72.12-8 Вр1400-25 | 1,89 | 2,8 | 1197 | 220 | 7180 | 305/18-2 | |
| ПБ72.12-6 Вр1400-25 | 1,89 | 2,8 | 1197 | 220 | 7180 | 305/18-2 | |
| ПБ72.10-12,5 Вр1400-35 | 1,57 | 2,36 | 990 | 220 | 7180 | 305/18-1 | |
| ПБ72.10-10 Вр1400-30 | 1,57 | 2,36 | 990 | 220 | 7180 | 305/18-1 | |
| ПБ72.10-8 Вр1400-25 | 1,57 | 2,36 | 990 | 220 | 7180 | 305/18-1 | |
| ПБ72.10-6 Вр1400-25 | 1,57 | 2,36 | 990 | 220 | 7180 | 305/18-1 | |
| ПБ66.15-16 Вр1400-35 | 2,16 | 3,25 | 1495 | 220 | 6580 | 305/18-3 | |
| ПБ66.15-12,5 Вр1400-30 | 2,16 | 3,25 | 1495 | 220 | 6580 | 305/18-3 | |
| ПБ66.15-10 Вр1400-25 | 2,16 | 3,25 | 1495 | 220 | 6580 | 305/18-3 | |
| ПБ66.15-8 Вр1400-25 | 2,16 | 3,25 | 1495 | 220 | 6580 | 305/18-3 | |
| ПБ66.15-6 Вр1400-25 | 2,16 | 3,25 | 1495 | 220 | 6580 | 305/18-3 | |
| ПБ66.12-16 Вр1400-40 | 1,73 | 2,55 | 1197 | 220 | 6580 | 305/18-2 | |
| ПБ66.12-12,5 Вр1400-30 | 1,73 | 2,55 | 1197 | 220 | 6580 | 305/18-2 | |
| ПБ66.12-10Вр1400-25 | 1,73 | 2,55 | 1197 | 220 | 6580 | 305/18-2 | |
| ПБ66.12-8Вр1400-25 | 1,73 | 2,55 | 1197 | 220 | 6580 | 305/18-2 | |
| ПБ66.12-6Вр1400-25 | 1,73 | 2,55 | 1197 | 220 | 6580 | 305/18-2 | |
| ПБ66.10-16Вр1400-35 | 1,44 | 2,16 | 990 | 220 | 6580 | 305/18-1 | |
| ПБ66.10-12,5Вр1400-25 | 1,44 | 2,16 | 990 | 220 | 6580 | 305/18-1 | |
| ПБ66.10-10Вр1400-25 | 1,44 | 2,16 | 990 | 220 | 6580 | 305/18-1 | |
| ПБ66.10-8Вр1400-25 | 1,44 | 2,16 | 990 | 220 | 6580 | 305/18-1 | |
| ПБ66.10-6Вр1400-25 | 1,44 | 2,16 | 990 | 220 | 6580 | 305/18-1 | |
| ПБ63.15-12,5 Вр1400-30 | 2,07 | 3,1 | 1495 | 220 | 6280 | 305/18-3 | |
| ПБ63.15-10 Вр1400-25 | 2,07 | 3,1 | 1495 | 220 | 6280 | 305/18-3 | |
| ПБ63.15-8Вр1400-25 | 2,07 | 3,1 | 1495 | 220 | 6280 | 305/18-3 | |
| ПБ63.15-6 Вр1400-25 | 2,07 | 3,1 | 1495 | 220 | 6280 | 305/18-3 | |
| ПБ63.12-16 Вр1400-40 | 1,65 | 2,41 | 1197 | 220 | 6280 | 305/18-2 | |
| ПБ63.12-12,5 Вр1400-30 | 1,65 | 2,41 | 1197 | 220 | 6280 | 305/18-2 | |
| ПБ63.12-10 Вр1400-25 | 1,65 | 2,41 | 1197 | 220 | 6280 | 305/18-2 | |
| ПБ63.12-8Вр1400-25 | 1,65 | 2,41 | 1197 | 220 | 6280 | 305/18-2 | |
| ПБ63.12-6 Вр1400-25 | 1,65 | 2,41 | 1197 | 220 | 6280 | 305/18-2 | |
| ПБ63.10-16 Вр1400-35 | 1,38 | 2,06 | 990 | 220 | 6280 | 305/18-1 | |
| ПБ63.10-12,5 Вр1400-25 | 1,38 | 2,06 | 990 | 220 | 6280 | 305/18-1 | |
| ПБ63.10-10 Вр1400-25 | 1,38 | 2,06 | 990 | 220 | 6280 | 305/18-1 | |
| ПБ63.10-8Вр1400-25 | 1,38 | 2,06 | 990 | 220 | 6280 | 305/18-1 | |
| ПБ63.10-6 Вр1400-25 | 1,38 | 2,06 | 990 | 220 | 6280 | 305/18-1 | |
| ПБ60.15-16Вр1400-30 | 1,97 | 2,95 | 1495 | 220 | 5980 | 305/18-3 | |
| ПБ60.15-12,5Вр1400-25 | 1,97 | 2,95 | 1495 | 220 | 5980 | 305/18-3 | |
| ПБ60.15-10Вр1400-25 | 1,97 | 2,95 | 1495 | 220 | 5980 | 305/18-3 | |
| ПБ60.15-8Вр1400-25 | 1,97 | 2,95 | 1495 | 220 | 5980 | 305/18-3 | |
| ПБ60.15-6Вр1400-25 | 1,97 | 2,95 | 1495 | 220 | 5980 | 305/18-3 | |
| ПБ60.12-16Вр1400-35 | 1,57 | 2,3 | 1197 | 220 | 5980 | 305/18-2 | |
| ПБ60.12-12,5Вр1400-25 | 1,57 | 2,3 | 1197 | 220 | 5980 | 305/18-2 | |
| ПБ60.12-10Вр1400-25 | 1,57 | 2,3 | 1197 | 220 | 5980 | 305/18-2 | |
| ПБ60.12-8Вр1400-25 | 1,57 | 2,3 | 1197 | 220 | 5980 | 305/18-2 | |
| ПБ60.12-6Вр1400-25 | 1,57 | 2,3 | 1197 | 220 | 5980 | 305/18-2 | |
| ПБ60.10-16Вр1400-30 | 1,31 | 1,97 | 990 | 220 | 5980 | 305/18-1 | |
| ПБ60.10-12,5Вр1400-25 | 1,31 | 1,97 | 990 | 220 | 5980 | 305/18-1 | |
| ПБ60.10-10Вр1400-25 | 1,31 | 1,97 | 990 | 220 | 5980 | 305/18-1 | |
| ПБ60.10-8Вр1400-25 | 1,31 | 1,97 | 990 | 220 | 5980 | 305/18-1 | |
| ПБ60.10-6Вр1400-25 | 1,31 | 1,97 | 990 | 220 | 5980 | 305/18-1 | |
| ПБ57.15-16 Вр1400-30 | 1,87 | 2,8 | 1495 | 220 | 5730 | 305/18-3 | |
| ПБ57.15-12,5 Вр1400-25 | 1,87 | 2,8 | 1495 | 220 | 5730 | 305/18-3 | |
| ПБ57.15-10 Вр1400-25 | 1,87 | 2,8 | 1495 | 220 | 5730 | 305/18-3 | |
| ПБ57.15-8Вр1400-25 | 1,87 | 2,8 | 1495 | 220 | 5730 | 305/18-3 | |
| ПБ57.15-6 Вр1400-25 | 1,87 | 2,8 | 1495 | 220 | 5730 | 305/18-3 | |
| ПБ57.12-16 Вр1400-35 | 1,5 | 2,19 | 1197 | 220 | 5730 | 305/18-2 | |
| ПБ57.12-12,5 Вр1400-25 | 1,5 | 2,19 | 1197 | 220 | 5730 | 305/18-2 | |
| ПБ57.12-10 Вр1400-25 | 1,5 | 2,19 | 1197 | 220 | 5730 | 305/18-2 | |
| ПБ57.12-8Вр1400-25 | 1,5 | 2,19 | 1197 | 220 | 5730 | 305/18-2 | |
| ПБ57.12-6 Вр1400-25 | 1,5 | 2,19 | 1197 | 220 | 5730 | 305/18-2 | |
| ПБ57.10-16 Вр1400-30 | 1,25 | 1,86 | 990 | 220 | 5730 | 305/18-1 | |
| ПБ57.10-12,5 Вр1400-25 | 1,25 | 1,86 | 990 | 220 | 5730 | 305/18-1 | |
| ПБ57.10-10 Вр1400-25 | 1,25 | 1,86 | 990 | 220 | 5730 | 305/18-1 | |
| ПБ57.10-8Вр1400-25 | 1,25 | 1,86 | 990 | 220 | 5730 | 305/18-1 | |
| ПБ57.10-6 Вр1400-25 | 1,25 | 1,86 | 990 | 220 | 5730 | 305/18-1 | |
| ПБ54.15-16Вр1400-25 | 1,77 | 2,65 | 1495 | 220 | 5380 | 305/18-3 | |
| ПБ54.15-12,5Вр1400-25 | 1,77 | 2,65 | 1495 | 220 | 5380 | 305/18-3 | |
| ПБ54.15-10Вр1400-25 | 1,77 | 2,65 | 1495 | 220 | 5380 | 305/18-3 | |
| ПБ54.15-8Вр1400-25 | 1,77 | 2,65 | 1495 | 220 | 5380 | 305/18-3 | |
| ПБ54.15-6Вр1400-25 | 1,77 | 2,65 | 1495 | 220 | 5380 | 305/18-3 | |
| ПБ54.12-16Вр1400-25 | 1,42 | 2,1 | 1197 | 220 | 5380 | 305/18-2 | |
| ПБ54.12-12,5Вр1400-25 | 1,42 | 2,1 | 1197 | 220 | 5380 | 305/18-2 | |
| ПБ54.12-10Вр1400-25 | 1,42 | 2,1 | 1197 | 220 | 5380 | 305/18-2 | |
| ПБ54.12-8Вр1400-25 | 1,42 | 2,1 | 1197 | 220 | 5380 | 305/18-2 | |
| ПБ54.12-6Вр1400-25 | 1,42 | 2,1 | 1197 | 220 | 5380 | 305/18-2 | |
| ПБ54.10-16Вр1400-25 | 1,18 | 1,78 | 990 | 220 | 5380 | 305/18-1 | |
| ПБ54.10-12,5Вр1400-25 | 1,18 | 1,78 | 990 | 220 | 5380 | 305/18-1 | |
| ПБ54.10-10Вр1400-25 | 1,18 | 1,78 | 990 | 220 | 5380 | 305/18-1 | |
| ПБ54.10-8Вр1400-25 | 1,18 | 1,78 | 990 | 220 | 5380 | 305/18-1 | |
| ПБ54.10-6Вр1400-25 | 1,18 | 1,78 | 990 | 220 | 5380 | 305/18-1 | |
| ПБ48.15-16Вр1400-25 | 1,57 | 2,35 | 1495 | 220 | 4780 | 305/18-3 | |
| ПБ48.15-12,5Вр1400-25 | 1,57 | 2,35 | 1495 | 220 | 4780 | 305/18-3 | |
| ПБ48.15-10Вр1400-25 | 1,57 | 2,35 | 1495 | 220 | 4780 | 305/18-3 | |
| ПБ48.15-8Вр1400-25 | 1,57 | 2,35 | 1495 | 220 | 4780 | 305/18-3 | |
| ПБ48.12-16Вр1400-25 | 1,26 | 1,85 | 1197 | 220 | 4780 | 305/18-2 | |
| ПБ48.12-12,5Вр1400-25 | 1,26 | 1,85 | 1197 | 220 | 4780 | 305/18-2 | |
| ПБ48.12-10Вр1400-25 | 1,26 | 1,85 | 1197 | 220 | 4780 | 305/18-2 | |
| ПБ48.12-8Вр1400-25 | 1,26 | 1,85 | 1197 | 220 | 4780 | 305/18-2 | |
| ПБ48.10-16Вр1400-25 | 1,05 | 1,58 | 990 | 220 | 4780 | 305/18-1 | |
| ПБ48.10-12,5Вр1400-25 | 1,05 | 1,58 | 990 | 220 | 4780 | 305/18-1 | |
| ПБ48.10-10Вр1400-25 | 1,05 | 1,58 | 990 | 220 | 4780 | 305/18-1 | |
| ПБ48.10-8Вр1400-25 | 1,05 | 1,58 | 990 | 220 | 4780 | 305/18-1 | |
| ПБ42.15-16Вр1400-25 | 1,37 | 2,08 | 1495 | 220 | 4180 | 305/18-3 | |
| ПБ42.15-12,5Вр1400-25 | 1,37 | 2,08 | 1495 | 220 | 4180 | 305/18-3 | |
| ПБ42.15-10Вр1400-25 | 1,37 | 2,08 | 1495 | 220 | 4180 | 305/18-3 | |
| ПБ42.15-8Вр1400-25 | 1,37 | 2,08 | 1495 | 220 | 4180 | 305/18-3 | |
| ПБ42.12-16Вр1400-25 | 1,1 | 1,65 | 1197 | 220 | 4180 | 305/18-2 | |
| ПБ42.12-12,5Вр1400-25 | 1,1 | 1,65 | 1197 | 220 | 4180 | 305/18-2 | |
| ПБ42.12-10Вр1400-25 | 1,1 | 1,65 | 1197 | 220 | 4180 | 305/18-2 | |
| ПБ42.12-8Вр1400-25 | 1,1 | 1,65 | 1197 | 220 | 4180 | 305/18-2 | |
| ПБ42.10-16Вр1400-25 | 0,92 | 1,38 | 990 | 220 | 4180 | 305/18-1 | |
| ПБ42.10-12,5Вр1400-25 | 0,92 | 1,38 | 990 | 220 | 4180 | 305/18-1 | |
| ПБ42.10-10Вр1400-25 | 0,92 | 1,38 | 990 | 220 | 4180 | 305/18-1 | |
| ПБ42.10-8Вр1400-25 | 0,92 | 1,38 | 990 | 220 | 4180 | 305/18-1 | |
| ПБ36.15-16Вр1400-25 | 1,18 | 1,77 | 1495 | 220 | 3580 | 305/18-3 | |
| ПБ36.15-12,5Вр1400-25 | 1,18 | 1,77 | 1495 | 220 | 3580 | 305/18-3 | |
| ПБ36.15-10Вр1400-25 | 1,18 | 1,77 | 1495 | 220 | 3580 | 305/18-3 | |
| ПБ36.15-8Вр1400-25 | 1,18 | 1,77 | 1495 | 220 | 3580 | 305/18-3 | |
| ПБ36.12-16Вр1400-25 | 0,94 | 1,4 | 1197 | 220 | 3580 | 305/18-2 | |
| ПБ36.12-12,5Вр1400-25 | 0,94 | 1,4 | 1197 | 220 | 3580 | 305/18-2 | |
| ПБ36.12-10Вр1400-25 | 0,94 | 1,4 | 1197 | 220 | 3580 | 305/18-2 | |
| ПБ36.12-8Вр1400-25 | 0,94 | 1,4 | 1197 | 220 | 3580 | 305/18-2 | |
| ПБ36.10-16Вр1400-25 | 0,79 | 1,18 | 990 | 220 | 3580 | 305/18-1 | |
| ПБ36.10-12,5Вр1400-25 | 0,79 | 1,18 | 990 | 220 | 3580 | 305/18-1 | |
| ПБ36.10-10Вр1400-25 | 0,79 | 1,18 | 990 | 220 | 3580 | 305/18-1 | |
| ПБ36.10-8Вр1400-25 | 0,79 | 1,18 | 990 | 220 | 3580 | 305/18-1 | |
| ПБ30.15-16Вр1400-25 | 0,98 | 1,47 | 1495 | 220 | 2980 | 305/18-3 | |
| ПБ30.15-12,5Вр1400-25 | 0,98 | 1,47 | 1495 | 220 | 2980 | 305/18-3 | |
| ПБ30.12-16Вр1400-25 | 0,78 | 1,2 | 1197 | 220 | 2980 | 305/18-2 | |
| ПБ30.12-12,5Вр1400-25 | 0,78 | 1,2 | 1197 | 220 | 2980 | 305/18-2 | |
| ПБ30.10-16Вр1400-25 | 0,65 | 0,98 | 990 | 220 | 2980 | 305/18-1 | |
| ПБ30.10-12,5Вр1400-25 | 0,65 | 0,98 | 990 | 220 | 2980 | 305/18-1 | |
| ПБ24.15-16Вр1400-25 | 0,78 | 1,18 | 1495 | 220 | 2380 | 305/18-3 | |
| ПБ24.12-16Вр1400-25 | 0,63 | 0,95 | 1197 | 220 | 2380 | 305/18-2 | |
| ПБ24.10-16Вр1400-25 | 0,52 | 0,78 | 990 | 220 | 2380 | 305/18-1 | |
| ПБ18.15-16Вр1400-25 | 0,58 | 0,88 | 1495 | 220 | 1780 | 305/18-3 | |
Оставьте контакты — менеджер рассчитает стоимость и сроки поставки по выбранной позиции.



Популярные позиции ЖБИ держим на складе завода в Чебоксарах — можно забрать самовывозом или отгрузить в день согласования транспорта.
Если нужного типоразмера нет в наличии, запустим быстрое изготовление под заказ. Нетиповые изделия по вашим чертежам согласуем отдельно.
Адрес склада и время отгрузки уточняйте у менеджера при подтверждении заказа.
ЖБК9 доставляет железобетонные изделия и пб57.10-10 вр1400-25 в Пенза. Доставка собственным автотранспорт. Возможен самовывоз.
ЖБИ, которые изготавливаются по чертежам заказчика, а также изделия большим номенклатурным списком (вентблоки, лестничные марши, фундаментные балки, шахты лифтов и пр.), заказывайте заблаговременно. Изделия, которые пользуются наибольшим спросом, всегда в наличии.
Для самовывоза необходимо:
Обратите внимание: цены на ЖБИ указаны без учёта транспортных расходов и не являются публичной офертой. Затраты на отправку могут отличаться в зависимости от расстояния.
Если вам нужно рассчитать стоимость доставки и обговорить детали по желаемым срокам, позвоните по телефону +7 +7 917 003-73-67. Менеджеры проконсультируют по всем интересующим вопросам.
Для уточнения деталей и получения подробной консультации позвоните по единому номеру +7 +7 917 003-73-67, отправьте заявку или свяжитесь с нами другим удобным способом.
Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами для расчёта стоимости и сроков поставки.
Найдите регион, чтобы увидеть актуальные услуги, цены и контакты.
Такого города пока нет в списке. Попробуйте другое название или оставьте заявку, менеджер подскажет ближайший регион.